Tehnične lastnosti
| Naziv | TECHNIC 6500 E AVR | |
| Maksimalna moč 230 V |
kW ISO 8528 | 6.50 |
| kVA (*teor.- za primerjavo) | 8.15 | |
| Motor | Znamka | Kohler® |
| Naziv | CH 440 | |
| Indikator nivoja olja | Standarden | |
| Električni zagon | Ni na voljo | |
| Moč motorja v KM pri 3600 o/min | 11.9 | |
| Obratovalni čas (v urah) | 6.9 | |
| Prostornina Rezervoarja L | 18 | |
| Hrup v dB | 97 | |
| Hrup na razdalji 7m v dB | 69 | |
| Teža v Kg | 105 | |
| Priklopi | 1 X 230V 10/16A Priklop – Odklopnik (varovalo) + 1 X 230V 32A Priklop – Odklopnik (varovalo) + števec delovnih ur | |
